← Volver al índice de esquemas
InsightsOverviewAttributes
KPIs de overview de validaciones. Disponible en alcance propio (`self`) y global de plataforma (`global`). Devuelto por `GET /v1/insights/overview`.
Propiedades
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
total | integer | Total de validaciones en el alcance y periodo seleccionado. |
today | integer | Validaciones creadas en el día calendario actual (UTC). |
yesterday | integer | Validaciones creadas en el día calendario anterior (UTC). |
success_rate | number | Porcentaje de validaciones con veredicto `valid` sobre el total completado, expresado de 0 a 100. |
avg_latency_ms | integer | Tiempo promedio de procesamiento en milisegundos de las últimas 24 horas. |
by_banxico_7d | object | Distribución de veredictos Banxico de los últimos 7 días. Las claves son valores del enum de veredicto (`valid`, `not_found`, `cep_unavailable`, `error`). Los valores ausentes implican cero. |
scope | string | Alcance del overview: `self` — solo las validaciones del usuario autenticado; `global` — todas las validaciones de la plataforma (solo para administradores). |
Usado en operaciones
GET /v1/insights/overviewGET /v1/admin/insights/overview