https://api.veriko.mx/v1/validationsListar verificaciones
Guía de uso →Devuelve el historial de verificaciones de la cuenta autenticada, paginado. Los catorce filtros son aditivos: se acumulan, no se excluyen entre sí. status admite un valor único o una lista separada por comas; search busca en clave de rastreo, referencia numérica, emisor y receptor; bank acepta la clave SPEI; amount_min y amount_max acotan el importe; y with_deleted, playground, batch_id, type, retry_state y el rango de fechas afinan el resto. La forma de la paginación está en la paginación. Esta lista es el índice, no el detalle. El retry_state completo y el ETag de una verificación están en GET /v1/validations/{id}, y el CEP de una fila con veredicto valid en GET /v1/validations/{id}/cep.
| Parámetro | Ubicación | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|---|
amount_max | query | number (float) | opcional | Monto máximo inclusive. Se compara contra el 50000 |
amount_min | query | number (float) | opcional | Monto mínimo inclusive. Se compara contra el 1000.5 |
bank | query | string | opcional | Filtra por la clave SPEI de 3 dígitos del banco (receptor o emisor). Solo dígitos, máximo 5 caracteres; cualquier otro valor se ignora. p. ej.012 |
batch_id | query | integer | opcional | Filtra a las validaciones generadas por una importación masiva ( 42 |
from | query | string (date) | opcional | Fecha inicial inclusive (YYYY-MM-DD). Se trunca a 10 caracteres. p. ej.2025-01-01 |
page | query | integer | opcional | Número de página. Mínimo 1. Predeterminado: 1 |
per_page | query | integer | opcional | Elementos por página (1–50). El controlador acota fuera de rango. Predeterminado: 10 |
playground | query | string | opcional | Deja solo las validaciones hechas desde el banco de pruebas. El único valor admitido es 1 |
retry_state | query | string | opcional | Filtrar por estado del ciclo de reintentos automáticos: pending |
search | query | string | opcional | Búsqueda de texto case-insensitive sobre el contenido JSON de la validación (request_data + normalized_data): clave de rastreo, referencia numérica, monto, cuenta, y los nombres de banco/beneficiario resueltos (p. ej. scotiabank |
status | query | string | opcional | Filtrar por estado granular. Acepta un único valor o una lista separada por comas (CSV), p. ej. valid |
to | query | string (date) | opcional | Fecha final inclusive (YYYY-MM-DD). Se trunca a 10 caracteres. p. ej.2025-03-31 |
type | query | string | opcional | Filtrar por tipo de validación ( direct |
with_deleted | query | string | opcional | Si incluir las validaciones borradas. 0 |
curl -X GET 'https://api.veriko.mx/v1/validations' \
-H 'Authorization: Bearer veriko_••••'Ejemplo en Python — próximamente.
Ejemplo en JavaScript — próximamente.
Ejemplo en PHP — próximamente.
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id | string (uuid) | Identificador único de la validación (UUID v4). p. ej.3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6 |
type | string | Tipo de recurso JSON:API. Siempre validation |
validation_type | string | Tipo de validación: direct |
status | string | Estado del resultado. Ver valid |
fecha | string (date) | Fecha de la transferencia (YYYY-MM-DD). p. ej.2025-03-15 |
monto | number (double) | Importe de la transferencia en pesos mexicanos (MXN). p. ej.15000.5 |
clave_rastreo | string | Clave con la que el banco identifica la transferencia ante el sistema de pagos. p. ej.MXBA20250315001234 |
emisor | string | Banco emisor de la transferencia. p. ej.BANCO NACIONAL DE MEXICO |
receptor | string | Banco receptor de la transferencia. p. ej.BBVA MEXICO |
playground | boolean | Indica si la validación fue ejecutada en modo sandbox. p. ej.false |
created_at | string (date-time) | Timestamp ISO 8601 en UTC con sufijo 2026-05-01T05:14:38Z |
completed_at | TimestampUTC | null | Marca temporal de finalización de la validación. |
deleted_at | TimestampUTC | null | Timestamp de eliminación (soft-delete). |
is_deleted | boolean |
false |
retry_state | object | Estado compacto del ciclo de reintentos. Los campos de política ( |
enabled | boolean | Indica si el ciclo de reintentos está activo para esta validación. p. ej.true |
max_retries | integer | nullanulable | Siempre null |
interval_seconds | integer | nullanulable | Siempre null |
outcomes | array | nullanulable | Siempre null |
attempts_completed | integer | Número de reintentos completados hasta el momento. p. ej.2 |
next_attempt_at | TimestampUTC | null | Timestamp del próximo reintento programado. |
resolved_at | TimestampUTC | null | Timestamp cuando un reintento resolvió la validación a |
exhausted_at | TimestampUTC | null | Timestamp cuando se agotaron los reintentos sin resolución. |
cancelled_at | TimestampUTC | null | Timestamp cuando el ciclo fue cancelado explícitamente. |
terminal_state | string | nullanulable | Estado terminal del ciclo: pending |
| Código | Clase | Descripción | Cuerpo |
|---|---|---|---|
| 200 | 2xx | Lista paginada de validaciones con metadata de paginación. | Sin cuerpo |
| 401 | 4xx | Se requiere autenticación o las credenciales son inválidas | ErrorResponse |
| 422 | 4xx | Valor inválido para retry_state (código invalid_filter). | ErrorResponse |
| Código | Clave | Ejemplo |
|---|---|---|
| 401 | unauthorized | Credenciales de autenticación ausentes o inválidas. Envelope
|