https://api.veriko.mx/v1/webhooksListar endpoints de webhook
Guía de uso →Devuelve todos los endpoints de webhook registrados por el usuario autenticado, con su estado actual (active, disabled) y los eventos suscritos. El secret de firma no se expone aquí — solo aparece una vez en la respuesta de POST /v1/webhooks al crear el endpoint. Para verificar que un endpoint sigue alcanzable usa POST /v1/webhooks/{id}/test.
curl -X GET 'https://api.veriko.mx/v1/webhooks' \
-H 'Authorization: Bearer veriko_••••'Ejemplo en Python — próximamente.
Ejemplo en JavaScript — próximamente.
Ejemplo en PHP — próximamente.
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
type* | string | Tipo del recurso, fijo para esta operación. Forma parte de la identidad del recurso en la envoltura JSON:API. Siempre webhook_endpoint |
id* | string (uuid) | Identificador del endpoint. p. ej.a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef0123456789 |
attributes* | object | Atributos canónicos del endpoint de webhook (URL receptora, eventos suscritos, estado y secreto). |
url | string (uri) | URL HTTPS receptora. En producción se rechaza HTTP, URLs que resuelven a IPs privadas (SSRF), y URLs https://example.com/webhooks/entregas |
events | array | Lista de eventos suscritos. Máximo 10. |
description | string | nullanulable | Etiqueta libre del endpoint. p. ej.Alta de pagos en el ERP |
status | string |
active |
consecutive_failures | integer | Contador de fallos consecutivos. Se resetea en éxito. p. ej.0 |
last_delivery_at | TimestampUTC | null | Marca de tiempo UTC del último intento de entrega (cualquier status). |
secret | string | Clave compartida para verificar firmas. Solo presente en la respuesta de creación y regeneración del endpoint; se omite en cualquier otra respuesta. p. ej.whsec_a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6 |
secret_hint | string | Últimos 4 caracteres del secret, prefijados con ...4f2a |
created_at | string (date-time) | Timestamp ISO 8601 en UTC con sufijo 2026-05-01T05:14:38Z |
updated_at | string (date-time) | Timestamp ISO 8601 en UTC con sufijo 2026-05-01T05:14:38Z |
| Código | Clase | Descripción | Cuerpo |
|---|---|---|---|
| 200 | 2xx | Lista de endpoints de webhook del usuario con su estado y eventos. | Sin cuerpo |
| 401 | 4xx | Se requiere autenticación o las credenciales son inválidas | ErrorResponse |
| 403 | 4xx | Permisos insuficientes | ErrorResponse |
| 429 | 4xx | Límite de tasa excedido | ErrorResponse |
| Código | Clave | Ejemplo |
|---|---|---|
| 401 | unauthorized | Credenciales de autenticación ausentes o inválidas. Envelope
|
| 403 | forbidden | No tienes permiso para acceder a este recurso. Envelope
|
| 429 | rate_limit_exceeded | Límite de peticiones excedido. Inténtalo de nuevo en 45 segundos. Envelope
Cabeceras de respuesta
|