← Volver al índice de esquemas
PlanFeature
Característica bilingüe de un plan, con indicador visual, orden y estado.
Propiedades
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
text_es* | string | Texto en español que la interfaz muestra para la característica. |
text_en* | string | Texto en inglés que la interfaz muestra para la característica. |
icon* | string | Indicador visual — `check`: Incluido en el plan, con una marca de éxito; `cross`: No incluido o no disponible, con una marca atenuada. |
sort_order* | integer | Posición de la característica dentro del plan. El servidor normaliza el valor a múltiplos de `10` al guardarla desde administración. |
is_active* | boolean | `true` cuando la característica está activa. Los catálogos para usuarios sólo incluyen las activas; administración devuelve todas. |
Usado en operaciones
GET /v1/admin/plansPOST /v1/admin/plans/create/executeGET /v1/admin/plans/{slug}POST /v1/admin/plans/{slug}/update/executePUT /v1/admin/plans/{slug}/defaultPUT /v1/admin/plans/{slug}/toggleGET /v1/admin/plans/{slug}/featuresPUT /v1/admin/plans/{slug}/featuresGET /v1/plansGET /v1/plans/public